Sfoglia tutti i documenti e scopri tutte le informazioni che riguardano l’assicurazione per le tue vacanze:
Polizza assicurativa n.40517Q in vigore per prenotazioni dal 01 maggio 2026, con informazioni per l’apertura dei sinistri
| Valore viaggio | Premio lordo |
| da 0 a € 500,00 | 43,00 € |
| da 500,01 a € 1.000,00 | 54,00 € |
| da € 1.000,01 a € 1.500,00 | 71,00 € |
| da € 1.500,01 a € 2.000,00 | 83,00 € |
| da € 2.000,01 a € 3.000,00 | 109,00 € |
| da € 3.000,01 a € 5.000,00 | 158,00 € |
| da € 5.000,01 a € 7.500,00 | 215,00 € |
| da € 7.500,01 a € 10.000,00 | 244,00 € |
| da € 10.000,01 a € 15.000,00 | 347,00 € |
| da € 15.000,01 a € 20.000,00 | 462,00 € |
| da € 20.000,01 a € 25.000,00 | 577,00 € |
| da € 25.000,01 a € 30.000,00 | 692,00 € |
| da € 30.000,01 a € 50.000,00 | 980,00 € |
Polizza inclusiva gruppi n.40518Q per prenotazioni dall’1 aprile 2026, con informazioni per l’apertura dei sinistri
Polizza integrativa spese mediche n.40519Q, per prenotazioni dall’1 aprile 2026, con informazioni per l’apertura dei sinistri